<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Destination Chine : Voyage &#38; Expatriation &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://voyage.destinationchine.com/tag/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voyage.destinationchine.com</link>
	<description>Informations expatriation : etudier, travailler, voyager à Shanghai, Pekin ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inflation en Chine à Shanghai</title>
		<link>http://voyage.destinationchine.com/200801-inflation-chine-shanghai.html</link>
		<comments>http://voyage.destinationchine.com/200801-inflation-chine-shanghai.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 06:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société Chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voyage.destinationchine.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="/dalaowai/public/quotidien/.rmb_s.jpg" alt="RMB" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Avant de partir en vacance j’avais déjà noté une hausse des prix du pressing Fornet de 10%. Comme je renouvelais ma carte VIP, ils m’ont à cette occasion donné des coupons couvrant la hausse pendant la durée de la carte (600 RMB).</p> <p>C’était un peu le même principe avec la hausse de 11% des prix de Dragonfly qui avait été compensée par une hausse de 11% des crédits restant sur toutes les cartes VIP. Reste qu’une fois les cartes consommées, la hausse des prix est bien ressentie et c'est donc plus une carotte marketing pour vous inciter a renouveler votre carte avant une certaine date qu'une solution sur le long terme&#160;!</p> <p>Et puis il y a les restaurants avec des hausse par endroits de 10 a 30%&#160;!</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/dalaowai/public/quotidien/.rmb_s.jpg" alt="RMB" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Avant de partir en vacance j’avais déjà noté une hausse des prix du pressing Fornet de 10%. Comme je renouvelais ma carte VIP, ils m’ont à cette occasion donné des coupons couvrant la hausse pendant la durée de la carte (600 RMB).</p>
<p>C’était un peu le même principe avec la hausse de 11% des prix de Dragonfly qui avait été compensée par une hausse de 11% des crédits restant sur toutes les cartes VIP. Reste qu’une fois les cartes consommées, la hausse des prix est bien ressentie et c&#8217;est donc plus une carotte marketing pour vous inciter a renouveler votre carte avant une certaine date qu&#8217;une solution sur le long terme&nbsp;!</p>
<p>Et puis il y a les restaurants avec des hausse par endroits de 10 a 30%&nbsp;!</p>
<p><span id="more-228"></span></p>
<p>En février dernier un de mes resto préféré avait connu une hausse de 15% avant d’être détruit 3 mois plus tard pour cause de destruction de tout un pent de la rue Chengde lu afin de réaménager la rue et de construire un compound immobilier géant…</p>
<p>En cette fin 2007, c&#8217;est l’excellente chaine de restaurant Taiwanais de Xiaolongbao&nbsp;: Din Tai Fung qui a changé de carte… et là gros choc&nbsp;: une hausse de prix sur certains plats qui étaient les plus bon marché de prés de 30% et en moyenne une hausse générale des prix de 15 a 20 %&nbsp;! Ca n’est donc pas une hausse légère d’autant que ce restaurant est déjà assez cher à l’ origine.</p>
<p>La vie en Chine et plus précisément à Shanghai est donc de plus en plus chère, et ca s’observe également sur l’immobilier dont les prix augmentent constamment (environ +10% sur les grandes villes en 2007). Mon ancien appart que je louais 4500 rmb par mois s&#8217;est d&#8217;ailleurs reloué à mon départ pour 5500 RMB!</p>
<p>Heureusement, cette inflation est en général compensée par des hausses annuelles de salaire de 10 à 15% dans les grandes villes chinoises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voyage.destinationchine.com/200801-inflation-chine-shanghai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse de Shanghai en chute</title>
		<link>http://voyage.destinationchine.com/200702-bourse-shanghai-chute.html</link>
		<comments>http://voyage.destinationchine.com/200702-bourse-shanghai-chute.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 20:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société Chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voyage.destinationchine.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Shanghai a plongé de près de 9% ce mardi, soit sa plus forte régression depuis 1996. Les investisseurs redoutent l&#8217;explosion d&#8217;une bulle boursière dans l&#8217;Empire du Milieu à un moment où les autorités prennent des mesures contre la spéculation financière et forcent les banques chinoises à augmenter leurs reserves. Paris et New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/dalaowai/public/Shanghai/shanghai-stockexchange.jpg" alt="Shanghai Stock Exchange" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /> La bourse de Shanghai a plongé de près de 9% ce mardi, soit sa plus forte régression depuis 1996.</p>
<p>Les investisseurs redoutent l&#8217;explosion d&#8217;une bulle boursière dans l&#8217;Empire du Milieu à un moment où les autorités prennent des mesures contre la spéculation financière et forcent les banques chinoises à augmenter leurs reserves.</p>
<p>Paris et New York ont également fortement baissé faisant suite à cette chute de la bourse chinoise et à de mauvais indicateurs concernant l&#8217;économie américaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voyage.destinationchine.com/200702-bourse-shanghai-chute.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marque Roewe, les Rover chinoises à l&#8217;assaut du marché international</title>
		<link>http://voyage.destinationchine.com/200610-marque-roewe-automobile-rover.html</link>
		<comments>http://voyage.destinationchine.com/200610-marque-roewe-automobile-rover.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 18:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société Chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voyage.destinationchine.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="/dalaowai/public/Vrac/roewe.jpg"><img src="/dalaowai/public/Vrac/.roewe_s.jpg" alt="roewe 750" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /></a> J’évoquais dans le billet précédent le fait que la «&#160;menace chinoise&#160;» montait déjà d’un cran à l’occasion de son passage de pays «&#160;producteur&#160;» à celui de pays «&#160;producteur &#38; concepteur », mais que le nouveau défi était placé au niveau des marques par la création de marques à destination du marché international.</p> <p>Un autre exemple de secteur d’activité dans lequel la Chine se lance et essaye d’imposer une marque à l’international est le secteur automobile.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/dalaowai/public/Vrac/roewe.jpg" rel="lightbox[219]" title="La marque Roewe, les Rover chinoises à l'assaut du marché international"><img src="/dalaowai/public/Vrac/.roewe_s.jpg" alt="roewe 750" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /></a> J’évoquais dans le billet précédent le fait que la «&nbsp;menace chinoise&nbsp;» montait déjà d’un cran à l’occasion de son passage de pays «&nbsp;producteur&nbsp;» à celui de pays «&nbsp;producteur &amp; concepteur », mais que le nouveau défi était placé au niveau des marques par la création de marques à destination du marché international.</p>
<p>Un autre exemple de secteur d’activité dans lequel la Chine se lance et essaye d’imposer une marque à l’international est le secteur automobile.</p>
<p><span id="more-219"></span></p>
<p>La société chinoise SAIC produisait jusque là des voitures occidentales sous licence dans le cadre de joint venture. En 2004, Rover tombe en ruine, SAIC veut reprendre l’entreprise, mais se fait doubler par Nanjing qui obtient l’usine de Longbridge et les droits de fabrication de la gamme MG.</p>
<p>En 2006, Ford, producteur des Land Rover, exerce son option sur le nom Rover pour éviter que SAIC ne lancent de nouvelles voitures sous ce nom.</p>
<p>Le 24 Octobre dernier, SAIC lance donc une nouvelle marque phonétiquement et graphiquement proche de Rover du nom de <a href="http://www.roewe.com.cn/" hreflang="fr" title="Roewe">“Roewe“</a>, contraction de Rong-Wei 荣威 róngwēi&nbsp;: gloire et pouvoir/prestige.</p>
<p><img src="/dalaowai/public/Vrac/roewe-rover.jpg" alt="logo roewe rover" /></p>
<p>A Shanghai la campagne publicitaire bat son plein avec des affiches partout le long de la voie rapide pour la Roewe 750.</p>
<p>Je ne suis pas un spécialiste de l’automobile mais en apparence, l’auto ne semble pas avoir grand-chose à envier à ses concurrentes occidentales. Il semblerait qu&#8217;il s&#8217;agisse en fait d&#8217;une Rover 75 relookée avec des motorisations et équipements semblables.</p>
<p>Voila en tout cas une société chinoise de plus qui a passé les différentes étapes de société productrice à société productrice &amp; conceptrice pour le compte de marques occidentales, pour enfin se sentir capable de vendre sous une marque à elle un produit haut de gamme à destination des marchés occidentaux.</p>
<p>Roewe ne deviendra pas VW en un jour mais la roue est lancée et cela montre clairement l’évolution de la nature de la compétition chinoise à laquelle nos entreprises doivent faire face.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voyage.destinationchine.com/200610-marque-roewe-automobile-rover.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine productrice, conceptrice et marques reconnues</title>
		<link>http://voyage.destinationchine.com/200610-chine-productrice-conceptrice-marques-reconnues.html</link>
		<comments>http://voyage.destinationchine.com/200610-chine-productrice-conceptrice-marques-reconnues.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société Chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voyage.destinationchine.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="/dalaowai/public/Vrac/HTC-Wizard.png" alt="HTC Wizard Qtek 9100" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /> Quand on nous présente la Chine à la télé française, on assiste souvent aux même clichés sur la Chine, en se bornant à nous montrer la Chine sous la forme d'un pays producteur qui ne pousserait à la délocalisation que grâce à des coûts de production inférieurs.</p> <p>Or la Chine est un compétiteur redoutable pour d'autres raisons et commence à s'illustrer ailleurs que sur les capacités de production à bas coûts. Un domaine illustre bien l’avancée de la Chine&#160;: celui des téléphones portables.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/dalaowai/public/Vrac/HTC-Wizard.png" alt="HTC Wizard Qtek 9100" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /> Quand on nous présente la Chine à la télé française, on assiste souvent aux même clichés sur la Chine, en se bornant à nous montrer la Chine sous la forme d&#8217;un pays producteur qui ne pousserait à la délocalisation que grâce à des coûts de production inférieurs.</p>
<p>Or la Chine est un compétiteur redoutable pour d&#8217;autres raisons et commence à s&#8217;illustrer ailleurs que sur les capacités de production à bas coûts. Un domaine illustre bien l’avancée de la Chine&nbsp;: celui des téléphones portables.</p>
<p><span id="more-218"></span></p>
<p>1er stage&nbsp;: pendant des années la Chine n’a été qu’un pays de production se bornant à produire des téléphones pensés et vendu en occident ou au japon sous des noms occidentaux/japonais.</p>
<p>2ème stage&nbsp;: la Chine est devenue un pays de conception, où les téléphones sont à la fois produits mais aussi pensés. Ces producteurs penseurs vendent ensuite le produit fini à une ou plusieurs marques connues en occident qui le vendent sous leur nom.</p>
<p>3ème stage&nbsp;: la Chine devient maintenant un pays de marque. Les producteurs ont compris qu’ils détenaient et l’outil de production et le savoir de conception mais que les $ se font principalement autour de la monétisation de la marque.</p>
<p>Cette transformation a pu par exemple s’observer avec une société chinoise (taïwanaise) du nom de HTC/Qtek. Elle est rapidement passée à l’étape 2, produisant des téléphones pour les géants de la téléphonie du monde entier (y compris les opérateurs comme Orange ou T-Mobile). Puis elle a voulu tester le marché en vendant en direct sous une marque à elle (Qtek) les mêmes produits vendus sous les noms de ses clients.</p>
<p>Un téléphone comme le HTC Wizard était ainsi commercialisé sous le nom de Orange SPV M3000, i-mate K-JAM, O2 XDA Mini S, T-Mobile MDA Vario, Dopod 838 et QTek 9100 (la marque de HTC).</p>
<p>Les testes étant probants, la société Taïwanaise a décidé pour sa nouvelle génération de téléphones de se dévoiler complètement en vendant directement sous le nom d’HTC (et non plus Qtek) et en limitant le nombre d’acteurs pouvant vendre ses téléphones en leur nom à 1 ou 2 intervenants.</p>
<p>La société Taïwanaise HTC a donc franchi un cap de plus, la rapprochant du consommateur final et compte bien faire de HTC une marque connue de grand publique et non plus des seuls acheteurs des grands groupes de téléphonie. Les choses sont en bonne voie puisque HTC était plébicitée par beaucoup de geeks &amp; autres passionnés de téléphonie en 2005-2006 pour ses smartphone.</p>
<p>Et c’est là le véritable fléau qui menace nos pays aujourd’hui&nbsp;: non seulement la chine est un pays producteur avec lequel il est difficile de rivaliser mais nos avantages concurrentiels qui étaient principalement placés dans le savoir faire/la conception technologique et la marque se font aujourd’hui également sérieusement attaquer.</p>
<p>C’est d’autant plus vrai que les implantations en Chine d’entreprises occidentales se sont souvent faites moyennant des transferts de technologies et que les société chinoises ne partent donc pas de 0 pour rivaliser avec nous. Pourtant, ces implantations en Chine sont primordiales pour le développement de nos entreprises.</p>
<p>La solution (et il n’y a rien de très original ici) réside donc dans l’investissement. Il serait temps que l’on arrête d’essayer de sauver des industries ou des secteurs d’activité (comme l’agriculture) sur lesquels on n’est plus compétitif et qu’on investisse plutôt cet argent dans la recherche des technologies de demain qui elles seules nous permettront de faire la différence et de créer des emplois autofinancés.</p>
<p>On pourrait relativiser cette évolution en disant que la transformation de la Chine n&#8217;est pas tellement différente de celle qu&#8217;a connu le Japon, ou celle que connait la Corée depuis déjà quelques années à un stade moins avancé. Sauf que la taille et la population de la Chine donnent un poid encore plus significatif à ces transformations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voyage.destinationchine.com/200610-chine-productrice-conceptrice-marques-reconnues.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respectons le RMB</title>
		<link>http://voyage.destinationchine.com/200609-respectons-le-rmb.html</link>
		<comments>http://voyage.destinationchine.com/200609-respectons-le-rmb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 12:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société Chinoise]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voyage.destinationchine.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Le Ren Min Bi a déjà dépassé la Livre Sterling et est déjà la quatrième monnaie au monde. Selon le &#171;&#160;père de l&#8217;Euro&#160;&#187; et prix Nobel d&#8217;économie Robert Mundell, le Ren Min Bi pourrait devenir la troisième monnaie du monde en 2030 en détronnant le Yen. Soyons donc respectueux de nos RMB et soyons également [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Ren Min Bi a déjà dépassé la Livre Sterling et est déjà la quatrième monnaie au monde. Selon le &laquo;&nbsp;père de l&#8217;Euro&nbsp;&raquo; et prix Nobel d&#8217;économie Robert Mundell, le Ren Min Bi pourrait devenir la troisième monnaie du monde en 2030 en détronnant le Yen.</p>
<p>Soyons donc respectueux de nos RMB et soyons également patients car cette monnaie finira tot ou tard par être librement convertible en foreign currency&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voyage.destinationchine.com/200609-respectons-le-rmb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hausse des taux d&#8217;intérêt mobilise les chinois&#8230;</title>
		<link>http://voyage.destinationchine.com/200608-la-hausse-des-taux-dinteret-mobilise-les-chinois.html</link>
		<comments>http://voyage.destinationchine.com/200608-la-hausse-des-taux-dinteret-mobilise-les-chinois.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 01:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghai Vie Quotidienne]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voyage.destinationchine.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les autorités chinoises ont annoncé Vendredi la hausse des taux d'intérêt de 0,27% pour les dépôts bancaires de plus d'un an. Une nouvelle qui en France ne changerait pas grand chose mais qui en Chine pousse les chinois à se ruer vers les banques.</p> <p>Manque de pot je comptais justement payer mon loyer ce weekend... Et bien voila qui fut mission impossible car les banques étaient pleines à craquer. Je me suis dit que j'allais attendre 2 jours que ca se calme... Mais non, ca ne se calme pas, j'ai même l'impression que ca empire et j'avais jusqu'à demain pour payer mon loyer.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les autorités chinoises ont annoncé Vendredi la hausse des taux d&#8217;intérêt de 0,27% pour les dépôts bancaires de plus d&#8217;un an. Une nouvelle qui en France ne changerait pas grand chose mais qui en Chine pousse les chinois à se ruer vers les banques.</p>
<p>Manque de pot je comptais justement payer mon loyer ce weekend&#8230; Et bien voila qui fut mission impossible car les banques étaient pleines à craquer. Je me suis dit que j&#8217;allais attendre 2 jours que ca se calme&#8230; Mais non, ca ne se calme pas, j&#8217;ai même l&#8217;impression que ca empire et j&#8217;avais jusqu&#8217;à demain pour payer mon loyer.</p>
<p><span id="more-147"></span></p>
<p>Résultat, je me suis pointé à ma petite banque ce matin mais il y avait plus de 30 personnes debout à faire la queue. Je décide donc de partir pour la banque ICBC de Jing an temple qui est beaucoup plus grande et bénéficie de places assises avec un système de ticket pour attendre son tour.</p>
<p>Je prends mon ticket numéro 1498. Je regarde sur les compteurs, le numéro le plus avancé est le 1310&#8230; Et oui&nbsp;! il y a 188 personnes avant moi alors qu&#8217;il est l&#8217;heure de déjeuner&#8230; J&#8217;avais prévu le coup et pris mon bouquin de GMAT pour potasser. Je suis donc parti dans une Tea House voisine pour patienter 1 heure à lire mon livre. Je suis ensuite arrivé à la banque dans laquelle j&#8217;ai attendu à nouveau une 40aine de minute entre le 1430 et mon 1498. Heureusement beaucoup de gens se sont défaussés ce qui a «&nbsp;accéléré&nbsp;» le rythme.</p>
<p>Il m&#8217;a donc fallu attendre 1h40 pour déposer mon loyer sur le compte de ma propriétaire&#8230; Inutile de préciser que j&#8217;étais quelque peu excédé&#8230; Bon au moins je suis tranquille jusqu’à Octobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voyage.destinationchine.com/200608-la-hausse-des-taux-dinteret-mobilise-les-chinois.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

