<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Destination Chine : Voyage &#38; Expatriation &#187; Pollution</title>
	<atom:link href="http://voyage.destinationchine.com/tag/pollution/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voyage.destinationchine.com</link>
	<description>Informations expatriation : etudier, travailler, voyager à Shanghai, Pekin ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:18:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pollution rose &amp; ciel bleu à Shanghai</title>
		<link>http://voyage.destinationchine.com/200708-pollution-rose-ciel-bleu-shanghai.html</link>
		<comments>http://voyage.destinationchine.com/200708-pollution-rose-ciel-bleu-shanghai.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 21:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghai Vie Quotidienne]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voyage.destinationchine.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="/dalaowai/public/Shanghai/xinge/.shanghai-pollution_s.jpg" alt="Shanghai Jour Pollution Rose 21 Juillet 2007" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Cela faisait quelques semaines que nous n’avions pas eu de ciel bleu&#160;!</p> <p>D’ailleurs, le 21 Juillet la pollution était tellement bizarre que nous avions un ciel rose (couché de soleil + pollution !?!?).</p> <p>Voici le bleu revenu au gout du jour, enfin probablement pour un jour ou deux.</p> <p>J’en profite pour glisser ces quelques photos de la vue depuis mon nouvel appartement. Tours du CITIC, Plaza 66 Phase 1, Phase 2, Portman, United Plaza…</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/dalaowai/public/Shanghai/xinge/.shanghai-pollution_s.jpg" alt="Shanghai Jour Pollution Rose 21 Juillet 2007" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" />Cela faisait quelques semaines que nous n’avions pas eu de ciel bleu&nbsp;!</p>
<p>D’ailleurs, le 21 Juillet la pollution était tellement bizarre que nous avions un ciel rose (couché de soleil + pollution !?!?).</p>
<p>Voici le bleu revenu au gout du jour, enfin probablement pour un jour ou deux.</p>
<p>J’en profite pour glisser ces quelques photos de la vue depuis mon nouvel appartement. Tours du CITIC, Plaza 66 Phase 1, Phase 2, Portman, United Plaza…</p>
<p><span id="more-174"></span></p>
<p>Photo 21 Juillet&nbsp;: Pollution rosée</p>
<p><a href="/dalaowai/public/Shanghai/xinge/shanghai-pollution.jpg" rel="lightbox[174]" title="Pollution rose &#038; ciel bleu à Shanghai"><img src="/dalaowai/public/Shanghai/xinge/.shanghai-pollution_m.jpg" alt="Shanghai Jour Pollution Rose 21 Juillet 2007" /></a> </p>
<p> Photo 10 Aout&nbsp;: Fin d&#8217;après midi ciel bleu</p>
<p><a href="/dalaowai/public/Shanghai/xinge/shanghai-jour.jpg" rel="lightbox[174]" title="Pollution rose &#038; ciel bleu à Shanghai"><img src="/dalaowai/public/Shanghai/xinge/.shanghai-jour_m.jpg" alt="Shanghai Jour 10 Aout 2007" /></a> </p>
<p> Photo 10 Aout&nbsp;: Début de soirée ciel bleu</p>
<p><a href="/dalaowai/public/Shanghai/xinge/shanghai-nuit.jpg" rel="lightbox[174]" title="Pollution rose &#038; ciel bleu à Shanghai"><img src="/dalaowai/public/Shanghai/xinge/.shanghai-nuit_m.jpg" alt="Shanghai Nuit 10 Aout 2007" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voyage.destinationchine.com/200708-pollution-rose-ciel-bleu-shanghai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shanghai et la pollution</title>
		<link>http://voyage.destinationchine.com/200610-shanghai-et-la-pollution.html</link>
		<comments>http://voyage.destinationchine.com/200610-shanghai-et-la-pollution.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2006 16:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shanghai Vie Quotidienne]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voyage.destinationchine.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Voici la vue que j&#8217;avais de ma fenêtre hier, malgré un puissant soleil que l&#8217;on voyait rayonner à travers cette épaisse couche de brouillard pollué. C&#8217;est générallement ce qui se passe quand nous sommes privés de vent. Une odeur de soufre accompagne cet effet visuel déjà démoralisant. Heureusement le vent est revenu vers midi et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/dalaowai/public/Shanghai/shanghai-pollution.jpg" rel="lightbox[149]" title="Shanghai et la pollution"><img src="/dalaowai/public/Shanghai/.shanghai-pollution_s.jpg" alt="Pollution Shanghai" style="float: left; margin: 0 1em 1em 0;" /></a> Voici la vue que j&#8217;avais de ma fenêtre hier, malgré un puissant soleil que l&#8217;on voyait rayonner à travers cette épaisse couche de brouillard pollué.</p>
<p>C&#8217;est générallement ce qui se passe quand nous sommes privés de vent. Une odeur de soufre accompagne cet effet visuel déjà démoralisant.</p>
<p>Heureusement le vent est revenu vers midi et nous a débarassé de ce nuage de brouillard&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voyage.destinationchine.com/200610-shanghai-et-la-pollution.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

